Casa Michele
La Herradura - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Este apartamento se beneficia de dos dormitorios de buen tamaño, uno doble y otro con dos camas, y dos baños, uno con bañera y el otro con ducha.
El salón/comedor es grande y tiene salida a un acogedor balcón con impresionantes vistas.
La cocina está totalmente equipada y tiene un lavadero con lavadora.
En la azotea hay una zona común dividida en secciones privadas para cada apartamento. Aquí arriba encontrará tumbonas y una zona para comer.
El apartamento tiene aire acondicionado en todo el edificio, wifi y televisión española.
Las tiendas, bares y restaurantes están a un corto paseo cuesta abajo junto con la hermosa bahía de La Herradura.
El salón/comedor es grande y tiene salida a un acogedor balcón con impresionantes vistas.
La cocina está totalmente equipada y tiene un lavadero con lavadora.
En la azotea hay una zona común dividida en secciones privadas para cada apartamento. Aquí arriba encontrará tumbonas y una zona para comer.
El apartamento tiene aire acondicionado en todo el edificio, wifi y televisión española.
Las tiendas, bares y restaurantes están a un corto paseo cuesta abajo junto con la hermosa bahía de La Herradura.
Características más destacadas
80 m²
Baños
1 Baño con bañera
1 Baño con ducha
General
80 m² Vivienda
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Mayo - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |